ตัวชี้วัดความดัน 10 - 60
ชื่อผลิตภัณฑ์ | ตัวบ่งชี้ความชื้น 10 - 60 |
จุด | 3dots, 4dots, 6dots, 7dots, 10dots |
สี | สีน้ำเงินเป็นสีชมพูสีเหลืองเป็นสีฟ้าสีน้ำตาลเป็นสีฟ้า |
ชนิด | ตัวบ่งชี้ความชื้นด้วยโคบอลต์, ตัวบ่งชี้ความชื้นแบบไม่มีโคบอลต์ |
ใบสมัคร | อุปกรณ์กึ่งตัวนำ, IC, PCB, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, ชิ้นส่วนที่มีความสำคัญ, โลหะ |
การรับรอง | ROHS, CTI, SGS, MSDS, REACH, ISO9001, ISO14001 |
ช่วงบ่งชี้ | 5% 10% 60%, 10% 20% 30%, 10% -60%, 40% -100%, 10% -100% |
สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง | Sealed Environment พร้อมซอกซิลิก้าเจล |

การบรรจุ
| ชิ้น | จุด | ขนาด | บรรจุภัณฑ์ |
| 1 จุด | 8% | 40 * 40mm | 250pcs / ดีบุก 3000 / หีบ |
| 3 จุด | 5% 10% 60% 30% 40% 50% 10% 20% 30% | 78 * 52mm | 250pcs / ดีบุก 3000 / หีบ |
| 4 จุด | 10% 20% 30% 40% | 78 * 38mm | 250pcs / ดีบุก 3000 / หีบ |
| 6 จุด | 10% 20% 30% 40% 50% 60% | 105 * 38mm | 250pcs / ดีบุก 3000 / หีบ |
| 7 จุด | 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% | 250pcs / ดีบุก 3000 / หีบ | |
| 10 จุด | 10% -100% | 250pcs / ดีบุก 3000 / หีบ |
ป้ายกำกับยอดนิยม: ตัวชี้วัดความชื้น 10 - 60, จีน, ผู้ผลิต, โรงงานผู้ผลิต, โรงงานผลิตในประเทศจีนราคาถูก

