การ์ดแสดงสถานะความชื้นที่ปราศจากฮาโลเจน
ชื่อผลิตภัณฑ์ | การ์ดแสดงสถานะความชื้นที่ปราศจากฮาโลเจน |
จุด | 3จุด, 4จุด, 6จุด, 7จุด, 10จุด |
สี | ฟ้าเป็นชมพู เหลืองกลายเป็นฟ้า น้ำตาลกลายเป็นฟ้า |
พิมพ์ | การ์ดแสดงความชื้นพร้อมโคบอลต์, การ์ดแสดงความชื้นแบบไม่มีโคบอลต์ |
ใบสมัคร | เซมิคอนดักเตอร์, IC, PCB, ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, ส่วนประกอบที่ละเอียดอ่อน, โลหะ |
ใบรับรอง | ROHS, CTI, SGS, MSDS, REACH, ISO9001, ISO14001 |
ช่วงบ่งชี้ | 5%10%60%, 10%20%30%, 10%-60%, 40%-100%, 10%-100% |
สภาพแวดล้อมที่ใช้ได้ | สภาพแวดล้อมที่ปิดสนิท พร้อมซองดูดความชื้นซิลิกาเจล |
1. ฟังก์ชัน: ระบุความชื้น และสะท้อนว่าสารดูดความชื้นดูดซับความชื้น.
2. สีของตัวบ่งชี้เปลี่ยนไปอย่างละเอียดอ่อน change
3. ใช้กระดาษที่ปราศจากกำมะถัน หลีกเลี่ยงความเสียหายต่อผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
4. สะดวกในการใช้งาน


การบรรจุ&แอมป์; จัดส่ง
สิ่งของ | จุด | ขนาด | แพ็คเกจ |
1 จุด | 10% | 40*40mm | 250 ชิ้น / กระป๋อง 12 กระป๋อง / กล่อง |
3 จุด HIC | 5%—10%—60% | 78*52mm | 250 ชิ้น / กระป๋อง 12 กระป๋อง / กล่อง |
30%—40%—50% | |||
4 จุด HIC | 10%—40% | 78*38mm | 250 ชิ้น / กระป๋อง 12 กระป๋อง / กล่อง |
6 จุด HIC | 10%—60% | 105*38mm | 250 ชิ้น / กระป๋อง 12 กระป๋อง / กล่อง |
ป้ายกำกับยอดนิยม: การ์ดแสดงสถานะความชื้นปราศจากฮาโลเจน ประเทศจีน ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย โรง งาน ผลิตในประเทศจีน ราคาถูก


